Ayuda
Averiguá tu talle desde casa con una regla y un poco de hilo o papel. Ante la duda, siempre conviene elegir el talle más grande.
Opción 1 · Medí un anillo que ya tengas
Opción 2 · Medí tu dedo
Es una estimación. Ante la duda, elegí el talle más grande.
| Talle | Diámetro | Circunferencia |
|---|---|---|
| 10 | 15.9 mm | 50 mm |
| 11 | 16.2 mm | 51 mm |
| 12 | 16.6 mm | 52 mm |
| 13 | 16.9 mm | 53 mm |
| 14 | 17.2 mm | 54 mm |
| 15 | 17.5 mm | 55 mm |
| 16 | 17.8 mm | 56 mm |
| 17 | 18.1 mm | 57 mm |
| 18 | 18.5 mm | 58 mm |
| 19 | 18.8 mm | 59 mm |
| 20 | 19.1 mm | 60 mm |
| 21 | 19.4 mm | 61 mm |
| 22 | 19.7 mm | 62 mm |
| 23 | 20.1 mm | 63 mm |
| 24 | 20.4 mm | 64 mm |
| 25 | 20.7 mm | 65 mm |
Consejo: medí el dedo al final del día y con calor; a la mañana o con frío los dedos se achican.
Cómo medir tu muñeca
| Talle | Muñeca | Largo pulsera |
|---|---|---|
| Chica (S) | 14 – 15 cm | 16 – 17 cm |
| Mediana (M) | 15 – 16 cm | 17 – 18 cm |
| Grande (L) | 16 – 17 cm | 18 – 19 cm |
¿Seguís con dudas? Escribinos y te ayudamos a elegir el talle.